기준 2026.10.31 / 단위 : 권
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회과학 (300) | 자연과학 (400) | 기술과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,482 | 3,127 | 1,085 | 6,382 | 1,856 | 3,798 | 1,806 | 942 | 16,672 | 2,622 | 39,772 |
| 아동도서 | 1,977 | 807 | 653 | 4,551 | 4,254 | 1,030 | 738 | 1,058 | 18,526 | 3,066 | 36,660 |
| 비도서 | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 1 | - | 137 |
| 점자도서 | 45 | 147 | 11 | 267 | 49 | 118 | 47 | 14 | 1,175 | 102 | 1,975 |
| 외국어도서 | 46 | 39 | 27 | 228 | 91 | 185 | 36 | 1,117 | 4,360 | 67 | 6,196 |
| 합계 | 3,550 | 4,120 | 1,776 | 11,428 | 6,250 | 5,131 | 2,763 | 3,131 | 40,734 | 5,857 | 84,740 |
기준 2026.02.10 / 단위 :
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 신문 구입 | 신문 기증 | 잡지 구입 | 잡지 기증 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누계 | 26 | - | 73 | - | 99 |