기준 2026.08.31 / 단위 : 권
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회과학 (300) | 자연과학 (400) | 기술과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,478 | 3,113 | 1,082 | 6,357 | 1,851 | 3,793 | 1,803 | 942 | 16,627 | 2,616 | 39,662 |
| 아동도서 | 1,976 | 805 | 653 | 4,549 | 4,243 | 1,025 | 738 | 1,056 | 18,462 | 3,058 | 36,565 |
| 비도서 | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 1 | - | 137 |
| 점자도서 | 45 | 147 | 11 | 267 | 49 | 118 | 47 | 14 | 1,175 | 102 | 1,975 |
| 외국어도서 | 46 | 39 | 27 | 228 | 90 | 185 | 36 | 1,117 | 4,359 | 67 | 6,194 |
| 합계 | 3,545 | 4,104 | 1,773 | 11,401 | 6,233 | 5,121 | 2,760 | 3,129 | 40,624 | 5,843 | 84,533 |
기준 2026.02.10 / 단위 :
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 신문 구입 | 신문 기증 | 잡지 구입 | 잡지 기증 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누계 | 26 | - | 74 | - | 100 |