(기준 2025.10.1 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회과학 (300) | 자연과학 (400) | 기술과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서(외국어포험) | 7,760 | 9,697 | 4,449 | 28,767 | 6,109 | 15,411 | 11,341 | 6,410 | 55,571 | 12,077 | 157,592 | 
| 아동도서 | 1,662 | 902 | 604 | 7,889 | 8,176 | 1,000 | 1,231 | 4,458 | 30,024 | 6,008 | 61,954 | 
| 점자도서(큰글자포함) | 90 | 137 | 17 | 256 | 58 | 127 | 43 | 10 | 2,487 | 149 | 3,374 | 
| 비도서 | 588 | 197 | 39 | 488 | 195 | 419 | 3,545 | 395 | 249 | 530 | 6,645 | 
| 합계 | 10,100 | 10,933 | 5,109 | 37,400 | 14,538 | 16,957 | 16,160 | 11,273 | 88,331 | 18,764 | 229,565 | 
(기준 2025.10.1 / 단위 : 종)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | E-book 소장형 | E-book 구독형 | Audio-Book 소장형 | 전자잡지 | DB PIA(링크사이트) | KR PIA(링크사이트) | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총수 | 9,530 | 10,000 | 1,237 | 215 | 1,702 | 2,004 | 24,688 |