(기준 2025.2.1 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총류 (000)  | 철학 (100)  | 종교 (200)  | 사회과학 (300)  | 자연과학 (400)  | 기술과학 (500)  | 예술 (600)  | 언어 (700)  | 문학 (800)  | 역사 (900)  |  
							계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서(외국어포함) | 3,330 | 6,031 | 2,453 | 15,406 | 3,380 | 8,990 | 5,089 | 4,833 | 28,430 | 6,367 | 84,309 | 
| 아동도서(외국아동포함) | 2,488 | 1,119 | 652 | 6,684 | 9,577 | 1,387 | 1,425 | 5,458 | 30,012 | 7,725 | 66,527 | 
| 점자도서(큰글자포함) | 180 | 155 | 31 | 226 | 47 | 131 | 31 | 14 | 1,639 | 106 | 2,560 | 
| 비도서 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | 36 | - | 1 | 2 | 48 | 
| 합계 | 5,999 | 7,305 | 3,136 | 22,322 | 13,004 | 10,510 | 6,581 | 10,305 | 60,082 | 14,200 | 153,444 | 
(기준 2025.2.1 / 단위 : 점)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 잡지 구입  | 잡지 기증  | 신문 구입  | 신문 기증  |  
							계 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 47 | - | 27 | - | 74 |