(기준 2025.12.31 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회과학 (300) | 자연과학 (400) | 기술과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,448 | 2,974 | 975 | 7,269 | 1,991 | 3,639 | 1,743 | 919 | 16,509 | 2,656 | 40,123 |
| 아동도서 | 1,906 | 777 | 619 | 4,434 | 3,998 | 939 | 715 | 995 | 17,238 | 2,842 | 34,463 |
| 비도서 | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 1 | - | 137 |
| 점자도서 | 41 | 132 | 11 | 237 | 45 | 103 | 42 | 12 | 1,108 | 95 | 1,826 |
| 외국어도서 | 35 | 33 | 26 | 227 | 87 | 174 | 35 | 1,115 | 4,158 | 66 | 5,956 |
| 합계 | 3,430 | 3,916 | 1,631 | 12,167 | 6,121 | 4,855 | 2,671 | 3,041 | 39,014 | 5,659 | 82,505 |
(기준 2025.12.31 / 단위 : )
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 신문 구입 | 신문 기증 | 잡지 구입 | 잡지 기증 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누계 | 26 | - | 51 | - | 77 |