(기준 2025.10.31 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회과학 (300) | 자연과학 (400) | 기술과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,434 | 2,940 | 958 | 7,135 | 1,977 | 3,572 | 1,728 | 918 | 16,328 | 2,636 | 39,626 |
| 아동도서 | 1,901 | 772 | 619 | 4,428 | 3,974 | 937 | 712 | 986 | 17,102 | 2,763 | 34,194 |
| 비도서 | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 1 | - | 137 |
| 점자도서 | 38 | 123 | 11 | 196 | 32 | 87 | 35 | 11 | 991 | 80 | 1,604 |
| 외국어도서 | 35 | 30 | 26 | 223 | 87 | 172 | 35 | 1,115 | 3,923 | 66 | 5,712 |
| 합계 | 3,408 | 3,865 | 1,614 | 11,982 | 6,070 | 4,768 | 2,646 | 3,030 | 38,345 | 5,545 | 81,273 |
(기준 2025.10.31 / 단위 : )
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 신문 구입 | 신문 기증 | 잡지 구입 | 잡지 기증 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누계 | 26 | - | 51 | - | 77 |