시설현황
- 시설명 : 청주상당도서관
- 대지위치 : 충북 청주시 상당구 대성로 195(수동)
- 대지면적 : 3.807㎡
- 건축면적 : 1184.29㎡
- 연면적 : 2681.20㎡
- 지상층연면적 : 2,537.72.㎡
- 건폐율 : 1184.29/3807.00 X 100 = 31.11%
- 용적율 : 2537.72/3807.00 * 100 = 66.66%
- 건물규모 : 지하1층/지상3층
- 용도지역 : 교육연구 및 복지시설
- 최고높이 : 15.7m
- 외부마감 : 제물치장콘크리트, 판넬
- 구조 : 철근콘크리트구조 및 일반철골구조
- 주차대수 : 계획 - 28대(장애인주차 2대 포함)
- 조경면적 : 조경면적 계획 : 594.32㎡
법정: 3807.00 X 15% = 571.02㎡ - 물탱크 : FRP 단독정화조 500인용
- 승강기 : 장애인용 15인승 1대, 인화물용 15인승 1대
층별현황
좌우로 스크롤하시면 전체 표 내용을 보실 수 있습니다.
층수 | 구분 | 실별소개 | 전화번호 |
---|---|---|---|
2F | 종합자료실 | 다양한 주제의 교양전문도서와 외국어도서 등을 열람/대출 | 201-4103~4 |
이용대상 : 초등학생 이상 | |||
시설규모 : 면적 350.4㎡, 좌석수 40석 | |||
이용시설 : 도서검색(자료검색PC 2대), 무인대출반납(무인대출반납기 1대), 독서보조기기(탁상용 독서확대기 1대) | |||
모든 도서관 자료는 자료실 내에서 자유로이 열람할 수 있으며, 참고도서 및 정기간행물 등 관내열람자료를 제외한 도서는 관외대출이 가능함 | |||
3F | 정기간행물실 | 최신정보를 신속하게 얻을 수 있도록 국내외의 학술지, 저널, 시사지, 각종 신문, 취업자료 등을 비치하여 운영하고 있습니다. | 201-4105 |
이용대상 : 중학생 이상 | |||
시설규모 : 면적 40.8㎡, 좌석수 22석 | |||
신문 및 잡지, 참고도서 열람가능 독서보조기기(시각장애인 점자정보 단말기, 휴대용 독서확대기, 음성독서기, 점자라벨러 각 1대씩) |
|||
정기간행물실의 자료는 정기간행물실 내에서만 열람할 수 있습니다. | |||
디지털자료실 | 청주시 권역별도서관에서 이용가능한 통합회원증(재)발급 인터넷 정보검색, 원문 DB활용 등 다양한 정보에의 접근 기능을 함 |
201-4105 | |
이용대상 : 중학생 이상 | |||
이용시설
|
|||
시설규모 : 면적 175.2㎡, 좌석수 PC이용(24석), 노트북 이용(8석) | |||
1F | 휴게실 | 이용자들이 편하게 휴식할 수 있는 공간 | 201-4103~4 |
시설규모 : 면적 21㎡ | |||
이용시설 : 휴게석 15석 | |||
다른 이용자에게 방해가 되는 지나친 소음 발생 자제요망 휴게목적이외의개인학습등좌석점유자제요망 |
|||
다목적실 | 지역주민의 여가활용 및 자기계발을 위한 다양한 주제의 독서문화강좌가 이루어지는 공간 | 201-4101 | |
시설규모 : 면적 151.2㎡ | |||
이용시설 : 수강석 85석, 강의용 방송음향장비 | |||
아동자료실 | 어린이를 위한 아동도서와 참고도서 및 잡지 등을 열람/대출할 수 있으며, 검색용 PC를 통해 소장정보를 확인할 수 있습니다. | 201-4102, 4109 | |
이용대상 : 영유아, 초등학생, 유아동반부모 | |||
시설규모 : 면적 175.2㎡, 좌석수 44석 | |||
이용시설 : 도서검색(도서검색PC 2대), 무인대출반납(무인대출반납기 1대), | |||
|
|||
모자열람실 | 유아를 위한 다양한 그림책을 구비하여 유아와 엄마들이 함께 즐거운 시간을 가질 수 있습니다. | 201-4102, 4109 | |
이용대상 : 영유아, 유아동반부모 | |||
시설규모 : 면적 58.8㎡, 좌석수 20석 | |||
모든 도서관 자료는 자료실 내에서 자유로이 열람할 수 있으며, 참고도서 및 정기간행물등 관내열람자료를 제외한 도서는 관외대출이 가능함 | |||
자유열람실 성인학습실 |
지역주민의 평생학습을 위한 공간으로 자율적으로 개인자료를 열람할 수 있음 | 201-4103~4 | |
홈페이지에서 좌석 사전 예약후 이용 개인전자기기(노트북 등)는 디지털자료실에서 이용가능 |